Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Стругов К.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Стругов К.А. 1 СЭЗС "А" 1 Физическая культура Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
2.Стругов К.А. 1 СЭЗС "А" 2 Физическая культура Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2024 100
3.Стругов К.А. 1 СЭЗС "А" 2 Физическая культура Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
4.Стругов К.А. 1 СЭЗС "А" 1 Физическая культура Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2024 100
5.Стругов К.А. 2 СЭЗС "А" 1 Физическая культура Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2024 100
6.Стругов К.А. 2 СЭЗС "А" 1 Физическая культура Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
7.Стругов К.А. 2 СЭЗС "А" 2 Физическая культура Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
8.Стругов К.А. 2 СЭЗС "А" 2 Физическая культура Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2024 100
9.Стругов К.А. 3 СЭЗС "А" 2 Физическая культура Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
10.Стругов К.А. 3 СЭЗС "А" 2 Физическая культура Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2024 100
11.Стругов К.А. 3 СЭЗС "А" 1 Физическая культура Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2024 100
12.Стругов К.А. 3 СЭЗС "А" 1 Физическая культура Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
13.Стругов К.А. 4 СЭЗС "А" 0 Физическая культура Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
14.Стругов К.А. 4 СЭЗС "А" 0 Физическая культура Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.01.2024 100

 

Обновлено: 08.07.2024 в 14:56.