Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Петрова М.Д.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Петрова М.Д. 1 СЭЗС "А" 2 Иностранный язык в проф деят Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2026 100
2.Петрова М.Д. 1 СЭЗС "А" 1 Иностранный язык в проф деят Практика 2 0 2 0 0,0 0 30.05.2026 100
3.Петрова М.Д. 1 СЭЗС "А" 2 Иностранный язык в проф деят Практика 2 0 2 0 0,0 0 30.05.2026 100
4.Петрова М.Д. 1 СЭЗС "А" 1 Иностранный язык в проф деят Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2026 100
5.Петрова М.Д. 2 СЭЗС "А" 0 Иностранный язык в проф деят Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2026 100
6.Петрова М.Д. 2 СЭЗС "А" 0 Иностранный язык в проф деят Практика 2 1 2 0 0,0 0 30.05.2026 100
7.Петрова М.Д. 3 СЭЗС "А" 0 Иностранный язык в проф деят Практика 2 1 2 0 0,0 0 30.05.2026 100
8.Петрова М.Д. 3 СЭЗС "А" 0 Иностранный язык в проф деят Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2026 100
9.Петрова М.Д. 4 СЭЗС "А" 0 Иностранный язык в проф деят Практика 2 1 2 0 0,0 0 30.05.2026 100
10.Петрова М.Д. 4 СЭЗС "А" 0 Иностранный язык в проф деят Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.01.2026 100

 

Обновлено: 18.03.2026 в 12:24.