Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2 СЭЗС "А"

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Друбич А.В. 2 СЭЗС "А" 0 Психология общения Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.01.2024 100
2.Киргизов А.М. 2 СЭЗС "А" 0 ПМ.02 МДК 02.01 Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.01.2024 100
3.Киргизов А.М. 2 СЭЗС "А" 0 ПМ.02 МДК 02.01 Лекция 18 17 18 0 0,0 0 31.05.2024 100
4.Киселев Д.А. 2 СЭЗС "А" 2 ПМ.01 МДК 01.01 КП Практика 12 12 12 0 0,0 0 27.05.2024 100
5.Киселев Д.А. 2 СЭЗС "А" 1 ПМ.01 МДК 01.01 КП Практика 12 12 12 0 0,0 0 31.05.2024 100
6.Киселев Д.А. 2 СЭЗС "А" 0 ПМ.01 МДК 01.01 Т. 1.3 Практика 32 31 32 0 0,0 0 31.05.2024 100
7.Киселев Д.А. 2 СЭЗС "А" 0 ПМ.01 МДК 01.01 Т. 2.1 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
8.Коробкова Д.А. 2 СЭЗС "А" 0 ПМ.02 МДК 02.01 Т. 1.8 Практика 12 12 12 0 0,0 0 31.05.2024 100
9.Кривошеева Е.В. 2 СЭЗС "А" 1 Информационные технологии в проф деят Практика 20 20 20 0 0,0 2 31.01.2024 100
10.Кривошеева Е.В. 2 СЭЗС "А" 2 Информационные технологии в проф деят Практика 20 20 20 0 0,0 2 31.01.2024 100
11.Кутасова Н.Н. 2 СЭЗС "А" 0 История Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.01.2024 100
12.Молдован Е.А. 2 СЭЗС "А" 0 Экологические основы природопользования Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.01.2024 100
13.Петрова М.Д. 2 СЭЗС "А" 1 Иностранный язык в проф деят Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2024 100
14.Петрова М.Д. 2 СЭЗС "А" 1 Иностранный язык в проф деят Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
15.Петрова М.Д. 2 СЭЗС "А" 2 Иностранный язык в проф деят Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
16.Петрова М.Д. 2 СЭЗС "А" 2 Иностранный язык в проф деят Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2024 100
17.Романова А.В. 2 СЭЗС "А" 0 Основы электротехники Лекция 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2024 100
18.Романова А.В. 2 СЭЗС "А" 2 Основы электротехники Практика 16 16 16 0 0,0 0 31.01.2024 100
19.Романова А.В. 2 СЭЗС "А" 1 Основы электротехники Практика 16 16 16 0 0,0 2 31.01.2024 100
20.Стругов К.А. 2 СЭЗС "А" 1 Физическая культура Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
21.Стругов К.А. 2 СЭЗС "А" 1 Физическая культура Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2024 100
22.Стругов К.А. 2 СЭЗС "А" 2 Физическая культура Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
23.Стругов К.А. 2 СЭЗС "А" 2 Физическая культура Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2024 100

 

Обновлено: 08.07.2024 в 14:56.