Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2 СЭЗС "А"

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Друбич А.В. 2 СЭЗС "А" 0 Психология общения Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.01.2025 100
2.Киргизов А.М. 2 СЭЗС "А" 0 ПМ.02 МДК 02.01 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.05.2025 100
3.Киргизов А.М. 2 СЭЗС "А" 0 ПМ.02 МДК 02.01 Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.01.2025 100
4.Киселев Д.А. 2 СЭЗС "А" 2 ПМ.01 МДК 01.01 КП Практика 12 12 12 0 0,0 0 31.05.2025 100
5.Киселев Д.А. 2 СЭЗС "А" 1 ПМ.01 МДК 01.01 КП Практика 12 12 12 0 0,0 0 31.05.2025 100
6.Киселев Д.А. 2 СЭЗС "А" 0 ПМ.01 МДК 01.01 Т. 1.3 Практика 32 32 32 0 0,0 0 31.05.2025 100
7.Киселев Д.А. 2 СЭЗС "А" 0 ПМ.01 МДК 01.01 Т. 2.1 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2025 100
8.Кутасова Н.Н. 2 СЭЗС "А" 0 История Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.01.2025 100
9.Молдован Е.А. 2 СЭЗС "А" 0 ПМ.02 МДК 02.01 Т. 1.8 Практика 12 12 12 0 0,0 0 31.05.2025 100
10.Молдован Е.А. 2 СЭЗС "А" 0 Экологические основы природопользования Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.01.2025 100
11.Петрова М.Д. 2 СЭЗС "А" 1 Иностранный язык в проф деят Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2025 100
12.Петрова М.Д. 2 СЭЗС "А" 2 Иностранный язык в проф деят Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2025 100
13.Петрова М.Д. 2 СЭЗС "А" 2 Иностранный язык в проф деят Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2025 100
14.Петрова М.Д. 2 СЭЗС "А" 1 Иностранный язык в проф деят Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2025 100
15.Романова А.В. 2 СЭЗС "А" 0 Основы электротехники Лекция 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2025 100
16.Романова А.В. 2 СЭЗС "А" 2 Основы электротехники Практика 16 16 16 0 0,0 0 31.01.2025 100
17.Романова А.В. 2 СЭЗС "А" 1 Основы электротехники Практика 16 16 16 0 0,0 0 31.01.2025 100
18.Семенова Д.М.. 2 СЭЗС "А" 1 Информационные технологии в проф деят Практика 20 20 20 0 0,0 0 31.01.2025 100
19.Семенова Д.М.. 2 СЭЗС "А" 2 Информационные технологии в проф деят Практика 20 20 20 0 0,0 0 31.01.2025 100
20.Стругов К.А. 2 СЭЗС "А" 1 Физическая культура Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2025 100
21.Стругов К.А. 2 СЭЗС "А" 1 Физическая культура Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2025 100
22.Стругов К.А. 2 СЭЗС "А" 2 Физическая культура Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2025 100
23.Стругов К.А. 2 СЭЗС "А" 2 Физическая культура Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2025 100

 

Обновлено: 03.06.2025 в 13:11.