Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1 СЭЗС "А"

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Астахова Г.Г. 1 СЭЗС "А" 2 Инженерная графика Практика 14 8 6 8 1,9 0 31.05.2025 43
2.Астахова Г.Г. 1 СЭЗС "А" 2 Инженерная графика Практика 12 12 12 0 0,0 0 31.01.2025 100
3.Конкина И.В. 1 СЭЗС "А" 0 ПМ.01 МДК 01.01 Т. 1.2 Лекция 16 9 12 4 1,0 0 31.05.2025 75
4.Максудова Н.В. 1 СЭЗС "А" 1 Инженерная графика Практика 14 8 6 8 1,9 0 31.05.2025 43
5.Максудова Н.В. 1 СЭЗС "А" 1 Инженерная графика Практика 12 12 12 0 0,0 0 31.01.2025 100
6.Малиновский А.Г. 1 СЭЗС "А" 0 Математика Практика 12 12 12 0 0,0 0 31.01.2025 100
7.Малиновский А.Г. 1 СЭЗС "А" 0 Консультация Консультация 12 12 12 0 0,0 0 31.01.2025 100
8.Малиновский А.Г. 1 СЭЗС "А" 0 Математика Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.01.2025 100
9.Молдован Е.А. 1 СЭЗС "А" 0 ПМ.07 МДК 07.01 Лекция 10 10 10 0 0,0 0 31.01.2025 100
10.Молдован Е.А. 1 СЭЗС "А" 0 ПМ.07 МДК 07.01 Лекция 8 4 4 4 1,0 0 31.05.2025 50
11.Молдован Е.А. 1 СЭЗС "А" 0 Консультация Консультация 12 7 2 10 2,4 0 31.05.2025 17
12.Молдован Е.А. 1 СЭЗС "А" 0 ПМ.07 Экзамен Экзамен 6 3 0 6 1,4 0 31.05.2025 0
13.Молдован Е.А. 1 СЭЗС "А" 0 ПМ.01 МДК 01.01Т. 1.1 Лекция 6 3 6 0 0,0 0 31.05.2025 100
14.Окомелков А.К. 1 СЭЗС "А" 0 Техническая механика Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.01.2025 100
15.Окомелков А.К. 1 СЭЗС "А" 0 Техническая механика Экзамен Экзамен 6 3 0 6 1,4 0 31.05.2025 0
16.Окомелков А.К. 1 СЭЗС "А" 0 Консультация Консультация 12 7 4 8 1,9 0 31.05.2025 33
17.Окомелков А.К. 1 СЭЗС "А" 0 Техническая механика Лекция 26 14 22 4 1,0 0 31.05.2025 85
18.Петрова М.Д. 1 СЭЗС "А" 2 Иностранный язык в проф деят Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2025 100
19.Петрова М.Д. 1 СЭЗС "А" 1 Иностранный язык в проф деят Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2025 100
20.Петрова М.Д. 1 СЭЗС "А" 2 Иностранный язык в проф деят Практика 2 1 2 0 0,0 0 31.05.2025 100
21.Петрова М.Д. 1 СЭЗС "А" 1 Иностранный язык в проф деят Практика 2 1 2 0 0,0 0 31.05.2025 100
22.Романова А.В. 1 СЭЗС "А" 2 Информатика Практика 12 12 12 0 0,0 0 31.01.2025 100
23.Романова А.В. 1 СЭЗС "А" 1 Информатика Практика 12 12 12 0 0,0 0 31.01.2025 100
24.Стругов К.А. 1 СЭЗС "А" 1 Физическая культура Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2025 100
25.Стругов К.А. 1 СЭЗС "А" 2 Физическая культура Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2025 100
26.Стругов К.А. 1 СЭЗС "А" 1 Физическая культура Практика 2 1 2 0 0,0 0 31.05.2025 100
27.Стругов К.А. 1 СЭЗС "А" 2 Физическая культура Практика 2 1 2 0 0,0 0 31.05.2025 100
28.Ушилов Я.А. 1 СЭЗС "А" 0 ПМ.02 МДК 02.01 Т. 1.6 Практика 6 3 4 2 0,5 0 31.05.2025 67
29.Ушилов Я.А. 1 СЭЗС "А" 0 Консультация Консультация 12 12 12 0 0,0 0 31.01.2025 100
30.Ушилов Я.А. 1 СЭЗС "А" 0 Основы геодезии Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.01.2025 100
31.Ушилов Я.А. 1 СЭЗС "А" 0 Основы геодезии Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.01.2025 100

 

Обновлено: 27.03.2025 в 12:59.