Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1 СЭЗС "А"

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Астахова Г.Г. 1 СЭЗС "А" 2 Инженерная графика Практика 14 10 12 2 0,8 0 31.05.2024 86
2.Астахова Г.Г. 1 СЭЗС "А" 2 Инженерная графика Практика 12 12 12 0 0,0 2 31.01.2024 100
3.Конкина И.В. 1 СЭЗС "А" 0 ПМ.01 МДК 01.01 Т. 1.2 Лекция 16 12 16 0 0,0 0 31.05.2024 100
4.Максудова Н.В. 1 СЭЗС "А" 1 Инженерная графика Практика 14 10 12 2 0,8 0 31.05.2024 86
5.Максудова Н.В. 1 СЭЗС "А" 1 Инженерная графика Практика 12 12 12 0 0,0 2 31.01.2024 100
6.Малиновский А.Г. 1 СЭЗС "А" 0 Математика Практика 12 12 12 0 0,0 0 31.01.2024 100
7.Малиновский А.Г. 1 СЭЗС "А" 0 Математика Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.01.2024 100
8.Малиновский А.Г. 1 СЭЗС "А" 0 Консультация Консультация 12 12 12 0 0,0 2 31.01.2024 100
9.Молдован Е.А. 1 СЭЗС "А" 0 ПМ.07 Экзамен Экзамен 6 4 0 6 2,4 0 31.05.2024 0
10.Молдован Е.А. 1 СЭЗС "А" 0 Консультация Консультация 12 9 8 4 1,6 0 31.05.2024 67
11.Молдован Е.А. 1 СЭЗС "А" 0 ПМ.07 МДК 07.01 Лекция 8 6 4 4 1,6 0 31.05.2024 50
12.Молдован Е.А. 1 СЭЗС "А" 0 ПМ.07 МДК 07.01 Лекция 10 10 10 0 0,0 0 31.01.2024 100
13.Молдован Е.А. 1 СЭЗС "А" 0 ПМ.01 МДК 01.01Т. 1.1 Лекция 6 4 4 2 0,8 0 31.05.2024 67
14.Окомелков А.К. 1 СЭЗС "А" 0 Техническая механика Лекция 26 19 20 6 2,4 0 31.05.2024 77
15.Окомелков А.К. 1 СЭЗС "А" 0 Консультация Консультация 12 9 8 4 1,6 0 31.05.2024 67
16.Окомелков А.К. 1 СЭЗС "А" 0 Техническая механика Экзамен Экзамен 6 4 0 6 2,4 0 31.05.2024 0
17.Окомелков А.К. 1 СЭЗС "А" 0 Техническая механика Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.01.2024 100
18.Петрова М.Д. 1 СЭЗС "А" 1 Иностранный язык в проф деят Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2024 100
19.Петрова М.Д. 1 СЭЗС "А" 2 Иностранный язык в проф деят Практика 2 1 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
20.Петрова М.Д. 1 СЭЗС "А" 2 Иностранный язык в проф деят Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2024 100
21.Петрова М.Д. 1 СЭЗС "А" 1 Иностранный язык в проф деят Практика 2 1 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
22.Романова А.В. 1 СЭЗС "А" 1 Информатика Практика 12 12 12 0 0,0 2 31.01.2024 100
23.Романова А.В. 1 СЭЗС "А" 2 Информатика Практика 12 12 12 0 0,0 2 31.01.2024 100
24.Стругов К.А. 1 СЭЗС "А" 2 Физическая культура Практика 2 1 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
25.Стругов К.А. 1 СЭЗС "А" 1 Физическая культура Практика 2 1 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
26.Стругов К.А. 1 СЭЗС "А" 2 Физическая культура Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2024 100
27.Стругов К.А. 1 СЭЗС "А" 1 Физическая культура Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2024 100
28.Ушилов Я.А. 1 СЭЗС "А" 0 Основы геодезии Лекция 18 18 18 0 0,0 2 31.01.2024 100
29.Ушилов Я.А. 1 СЭЗС "А" 0 ПМ.02 МДК 02.01 Т. 1.6 Практика 6 4 4 2 0,8 0 31.05.2024 67
30.Ушилов Я.А. 1 СЭЗС "А" 0 Консультация Консультация 12 12 12 0 0,0 2 31.01.2024 100
31.Ушилов Я.А. 1 СЭЗС "А" 0 Основы геодезии Экзамен Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.01.2024 100

 

Обновлено: 26.04.2024 в 13:43.