Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1 СЭЗС "А"

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Астахова Г.Г. 1 СЭЗС "А" 2 Инженерная графика Практика 12 0 0 12 144,0 0 30.05.2026 0
2.Астахова Г.Г. 1 СЭЗС "А" 2 Инженерная графика Практика 16 15 16 0 0,0 0 31.01.2026 100
3.Кутасова Н.Н. 1 СЭЗС "А" 0 История России Лекция 8 7 8 0 0,0 0 31.01.2026 100
4.Личман А.В. 1 СЭЗС "А" 1 Основы электротехники Практика 16 0 0 16 192,0 0 30.05.2026 0
5.Личман А.В. 1 СЭЗС "А" 0 Основы электротехники Лекция 4 0 0 4 48,0 0 30.05.2026 0
6.Личман А.В. 1 СЭЗС "А" 2 Основы электротехники Практика 16 0 0 16 1,9 0 30.05.2026 0
7.Максудова Н.В. 1 СЭЗС "А" 1 Инженерная графика Практика 12 0 0 12 144,0 0 30.05.2026 0
8.Максудова Н.В. 1 СЭЗС "А" 1 Инженерная графика Практика 16 15 16 0 0,0 0 31.01.2026 100
9.Малиновский А.Г. 1 СЭЗС "А" 0 Математические методы решения прикладных профессиональных задач Практика 12 11 12 0 0,0 0 31.01.2026 100
10.Малиновский А.Г. 1 СЭЗС "А" 0 Экзамен Математические методы решения прикладных профессиональных задач Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 31.01.2026 100
11.Малиновский А.Г. 1 СЭЗС "А" 0 Консультация Консультация 6 5 6 0 0,0 0 31.01.2026 100
12.Молдован Е.А. 1 СЭЗС "А" 0 ПМ.06 МДК 06.01 Лекция 14 0 0 14 168,0 0 30.05.2026 0
13.Молдован Е.А. 1 СЭЗС "А" 0 ПМ.06 МДК 06.01 Лекция 6 5 6 0 0,0 0 31.01.2026 100
14.Молдован Е.А. 1 СЭЗС "А" 0 ПМ.01 МДК 01.01Т. 1.1 Лекция 6 0 0 6 72,0 0 30.05.2026 0
15.Молдован Е.А. 1 СЭЗС "А" 0 ПМ.06 Экзамен Экзамен 6 0 0 6 72,0 0 31.05.2026 0
16.Молдован Е.А. 1 СЭЗС "А" 0 Консультация Консультация 6 0 0 6 72,0 0 30.05.2026 0
17.Окомелков А.К. 1 СЭЗС "А" 0 Техническая механика Экзамен Экзамен 6 0 0 6 72,0 0 30.05.2026 0
18.Окомелков А.К. 1 СЭЗС "А" 0 Консультация Консультация 6 0 0 6 72,0 0 30.05.2026 0
19.Окомелков А.К. 1 СЭЗС "А" 0 Техническая механика Лекция 12 0 0 12 144,0 0 30.05.2026 0
20.Окомелков А.К. 1 СЭЗС "А" 0 Техническая механика Лекция 22 20 22 0 0,0 0 31.01.2026 100
21.Петрова М.Д. 1 СЭЗС "А" 1 Иностранный язык в проф деят Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2026 100
22.Петрова М.Д. 1 СЭЗС "А" 2 Иностранный язык в проф деят Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2026 100
23.Петрова М.Д. 1 СЭЗС "А" 1 Иностранный язык в проф деят Практика 2 0 0 2 24,0 0 30.05.2026 0
24.Петрова М.Д. 1 СЭЗС "А" 2 Иностранный язык в проф деят Практика 2 0 0 2 24,0 0 30.05.2026 0
25.Стругов К.А. 1 СЭЗС "А" 2 Физическая культура Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2026 100
26.Стругов К.А. 1 СЭЗС "А" 2 Физическая культура Практика 2 0 0 2 24,0 0 30.05.2026 0
27.Стругов К.А. 1 СЭЗС "А" 1 Физическая культура Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.01.2026 100
28.Стругов К.А. 1 СЭЗС "А" 1 Физическая культура Практика 2 0 0 2 24,0 0 30.05.2026 0
29.Чистякова Д.Н. 1 СЭЗС "А" 1 Информационные технологии в проф деят Практика 12 0 0 12 1,4 0 30.05.2026 0
30.Чистякова Д.Н. 1 СЭЗС "А" 2 Информационные технологии в проф деят Практика 12 0 0 12 144,0 0 31.05.2026 0
31.Чистякова Д.Н. 1 СЭЗС "А" 2 Информационные технологии в проф деят Практика 8 7 0 8 8,8 0 31.01.2026 0
32.Чистякова Д.Н. 1 СЭЗС "А" 1 Информационные технологии в проф деят Практика 8 7 0 8 8,8 0 31.01.2026 0

 

Обновлено: 20.02.2026 в 14:48.